<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast Flip</title>
	<atom:link href="http://www.fastflip.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastflip.de</link>
	<description>Fast Flip in aktuellen News!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Castingshows als Ausweg aus der Chancenlosigkeit?</title>
		<link>http://www.fastflip.de/casting-shows-als-ausweg-aus-der-chancenlosigkeit-idff201202057018/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/casting-shows-als-ausweg-aus-der-chancenlosigkeit-idff201202057018/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle/Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche begreifen Casting-Shows im Fernsehen zunehmend als Ausweg aus der Chancenlosigkeit und als &#34;Abk&#252;rzung auf dem Weg nach oben&#34;. Das sagte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jugendliche begreifen Casting-Shows im Fernsehen zunehmend als Ausweg aus der Chancenlosigkeit und als &quot;Abk&uuml;rzung auf dem Weg nach oben&quot;. </strong>Das sagte der Professor f&uuml;r Politikwissenschaft an der Universit&auml;t Bielefeld, Mathias Albert, dem Nachrichtenmagazin &quot;Focus&quot;. Albert ist Autor der &quot;Shell-Jugendstudie&quot;, die Einstellungen und Werte der Zw&ouml;lf- bis 25-J&auml;hrigen in Deutschland erforscht. &quot;Wir haben &uuml;ber die vergangenen Jahre beobachtet, dass manche Jugendliche abgeh&auml;ngt sind, weil sie im Bildungssystem ganz unten stehen&quot;, so Albert. Diese Jugendlichen seien sich ihrer Situation deutlich st&auml;rker bewusst als fr&uuml;her. &quot;Sie sehen, dass sie mit einem Hauptschulabschluss nicht weit kommen. In dieser Situation wirken Casting-Shows wie ein gro&szlig;es Versprechen.&quot; Diese Chance wahrzunehmen sei vielen jungen Leuten &quot;wichtiger als die Gefahr, sich vor einer Jury im Fernsehen m&ouml;glicherweise zu blamieren&quot;.</p>
<p>Albert zufolge gibt es seit einigen Jahren den Trend, dass &quot;Casting-Shows immer mehr zu einem Unterschichtenph&auml;nomen werden&quot;. Redakteure bestimmter Shows spr&auml;chen gezielt Jugendliche aus bildungsfernen Schichten an und ermunterten diese zum Mitmachen. Die Berufsw&uuml;nsche j&uuml;ngerer Zuschauer werden l&auml;ngst durch die Shows beeinflusst, wie &quot;Focus&quot; unter Berufung auf das Internationale Zentralinstitut f&uuml;r das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) berichtet, das Kinder und Jugendliche regelm&auml;&szlig;ig nach ihren Traumjobs befragt. Von den Neun- bis Elfj&auml;hrigen, die regelm&auml;&szlig;ig &quot;Germany`s Next Topmodel&quot; auf ProSieben sahen, konnten sich 63 Prozent vorstellen, im Showbusiness zu arbeiten. IZI-Leiterin Maya G&ouml;tz sagte &quot;Focus&quot;: &quot;Vor 20 Jahren war der Beruf Model kein Thema. Heute wei&szlig; jedes M&auml;dchen in der Grundschule, was ein Catwalk ist und wie man als Model darauf zu laufen hat.&quot;</p>
<p>dts/uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/casting-shows-als-ausweg-aus-der-chancenlosigkeit-idff201202057018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reese Witherspoon stellt Familie an erste Stelle</title>
		<link>http://www.fastflip.de/reese-witherspoon-stellt-familie-an-erste-stelle-idff201202057016/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/reese-witherspoon-stellt-familie-an-erste-stelle-idff201202057016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles (dts) &#8211; F&#252;r US-Schauspielerin Reese Witherspoon steht immer die Familie an erster Stelle. &#34;Ich mag meine Karriere, aber ich liebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Angeles (dts) &#8211; <strong>F&uuml;r US-Schauspielerin Reese Witherspoon steht immer die Familie an erster Stelle</strong>. &quot;Ich mag meine Karriere, aber ich liebe es Mutter zu sein&quot;, sagte die 35-J&auml;hrige in einem Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins &quot;Glamour&quot;. Dabei helfe auch die gute Abstimmung mit Ex-Mann Ryan Phillippe. &quot;Wir halten unsere Terminpl&auml;ne im Gleichgewicht und kommunizieren sehr viel miteinander&quot;, so die Schauspielerin. Witherspoon ist seit M&auml;rz 2011 mit dem Hollywood-Agenten Jim Toth verheiratet.</p>
<p>Die Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Phillippe zwei gemeinsame Kinder. F&uuml;r ihre Rolle in dem Kinofilm &quot;Walk the Line&quot;, der Filmbiografie des US-Country-S&auml;ngers Johnny Cash, erhielt Witherspoon im Jahr 2006 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Anfang Dezember 2010 wurde die Schauspielerin mit einem Stern auf dem &quot;Walk of Fame&quot; in Hollywood geehrt.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/reese-witherspoon-stellt-familie-an-erste-stelle-idff201202057016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienische F&#228;hre verungl&#252;ckt</title>
		<link>http://www.fastflip.de/italienische-fahre-verungluckt-idff201202057015/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/italienische-fahre-verungluckt-idff201202057015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[Rom (dts) -&#160;Italienische F&#228;hre rammt aufgrund von Schneesturm Hafendamm.&#160;In Italien hat am Freitagabend eine F&#228;hre kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rom (dts) -&nbsp;<strong>Italienische F&auml;hre rammt aufgrund von Schneesturm Hafendamm</strong>.&nbsp;In Italien hat am Freitagabend eine F&auml;hre kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen Civitavecchia einen Damm gerammt. Wie die &ouml;rtlichen Beh&ouml;rden mitteilten, wurde das Schiff vermutlich durch einen Schneesturm auf das Hindernis gedr&uuml;ckt. Die 263 Passagiere und 53 Besatzungsmitglieder an Bord der F&auml;hre wurden von Rettungskr&auml;ften evakuiert.</p>
<p>Nach dem Vorfall stellte die K&uuml;stenwache einen etwa 30 Meter langen Riss an dem Schiff fest, dieser soll sich jedoch &uuml;ber der Wasseroberfl&auml;che befinden. Kurz nach dem Zusammenprall der F&auml;hre mit dem Hafendamm war an Bord kurz Panik ausgebrochen, da viele Passagiere ein Ungl&uuml;ck &auml;hnlich der Havarie der &quot;Costa Concordia&quot; bef&uuml;rchteten.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/italienische-fahre-verungluckt-idff201202057015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern schafft nur Unentschieden in Hamburg</title>
		<link>http://www.fastflip.de/fc-bayern-schafft-nur-unentschieden-in-hamburg-idff201202057014/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/fc-bayern-schafft-nur-unentschieden-in-hamburg-idff201202057014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger SV und der Tabellenzweite FC Bayern M&#252;nchen haben sich im Samstagabendspiel des 20. Bundesligaspieltags mit 1:1-Unentschieden (1:0) getrennt. Die Hausherren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Hamburger SV und der Tabellenzweite FC Bayern M&uuml;nchen haben sich im Samstagabendspiel des 20. Bundesligaspieltags mit 1:1-Unentschieden (1:0) getrennt</strong>. Die Hausherren starteten druckvoll gegen die G&auml;ste aus M&uuml;nchen. In der Anfangsphase taten sich die Bayern schwer, versenkten zwar einen Eckball, der aber aufgrund eines Schubsers von Gomez gegen Westermann nicht z&auml;hlte. Hamburgs Sala nutzte das Tief der G&auml;ste und verwandelte eine Flanke von Guerrero zur 1:0-F&uuml;hrung (23.). Nach einem Zusammensto&szlig; von Westermann und M&uuml;ller trat Rib&eacute;ry zum Freisto&szlig; an, blieb mit dem Ball aber in der Hamburger Mauer h&auml;ngen. Die G&auml;ste legten an Tempo zu, schafften in der ersten H&auml;lfte aber keinen Ausgleich mehr.</p>
<p>Auch in der zweiten Halbzeit kam der FC trotz Initiative zun&auml;chst nicht durch, die Hamburger wiederum lauerten auf Konter. Nach einigen Anstrengungen gelang den Bayern in der 71. Minute schlie&szlig;lich mit einem Tor von Olic nach einer Ecke von Son der 1:1-Ausgleich, zum Siegtreffer reichte es allerdings auf beiden Seiten nicht mehr.</p>
<p>In den vorherigen Spielen kam der FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht &uuml;ber ein 1:1-Unentschieden (0:1) hinaus. Der VfL Wolfsburg und Borussia M&ouml;nchengladbach trennten sich torlos, Hertha BSC verlor gegen Hannover 96 mit 0:1 (0:0). Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart trennten sich 2:2-Unentschieden (1:1), ebenso 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg. Bereits am Freitagabend besiegte Borussia Dortmund den 1.FC N&uuml;rnberg mit 2:0. Am Sonntag steht der SC Freiburg gegen Werder Bremen und der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC K&ouml;ln auf dem Platz.</p>
<p>dts/uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/fc-bayern-schafft-nur-unentschieden-in-hamburg-idff201202057014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottozahlen vom Samstag (04.02.2012)</title>
		<link>http://www.fastflip.de/lottozahlen-vom-samstag-04-02-2012-idff201202047013/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/lottozahlen-vom-samstag-04-02-2012-idff201202047013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dts) &#8211; Lotto am Samstag: Die f&#252;nfte Ziehung der Lottozahlen&#160;vom 04.02.2012. In der Samstags-Ausspielung von &#34;6 aus 49&#34; des Deutschen Lotto- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Lotto Lottozahlen Samstag" alt="Lottozahlen vom Samstag (04.02.2012)" align="left" width="300" height="197" src="http://www.fastflip.de/wp-content/uploads/images/image/04022012.JPG" />Frankfurt/Main (dts) &#8211; <strong>Lotto am Samstag: Die f&uuml;nfte Ziehung der Lottozahlen&nbsp;vom 04.02.2012</strong>. In der Samstags-Ausspielung von &quot;6 aus 49&quot; des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 10, 15, 24, 27, 40 und 45. Die Zusatzzahl ist die 17, die Superzahl die 5. Der Gewinnzahlenblock im &quot;Spiel77&quot; lautet 9933207. Im Spiel &quot;Super 6&quot; wurde der Zahlenblock 846526 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gew&auml;hr.</p>
<p>Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Gl&uuml;cksspiel s&uuml;chtig machen k&ouml;nne. In Deutschland wird etwa die H&auml;lfte der Lotto-Ums&auml;tze als Gewinn an die Spieler ausgesch&uuml;ttet. Durchschnittlich 7,5 Prozent gehen als Provision an die Annahmestellen, die L&auml;nder erhalten &uuml;ber die Lotteriesteuer 16,67 Prozent der Einnahmen. Weitere 23 Prozent sind f&uuml;r die F&ouml;rderung von Kultur, Sport, Umwelt und Jugend zweckgebunden.</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.immobilien-newsticker.de"><img border="0" width="468" height="60" alt="" src="http://www.fastflip.de/wp-content/uploads/images/image/inlogo28p.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/lottozahlen-vom-samstag-04-02-2012-idff201202047013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Jackpot jetzt bei 19 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.fastflip.de/lotto-jackpot-jetzt-bei-19-millionen-euro-idff201202047012/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/lotto-jackpot-jetzt-bei-19-millionen-euro-idff201202047012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Lotto-Jackpot w&#228;chst auf 19 Millionen Euro. Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 ist am Mittwoch erneut nicht geknackt worden und w&#228;chst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lotto-Jackpot w&auml;chst auf 19 Millionen Euro</strong>. Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 ist am Mittwoch erneut nicht geknackt worden und w&auml;chst bis zur n&auml;chsten Ziehung in der Gewinnklasse eins auf voraussichtlich rund 19 Millionen Euro. Das teilte Staatliche Lotterieverwaltung Bayern mit. Zwar hatte ein Lottospieler aus Baden-W&uuml;rttemberg in einem K&auml;stchen auf die gezogenen Zahlen 3, 6, 7, 18, 37 und 39 gesetzt, doch die Endziffer der auf seiner Spielquittung aufgedruckten Losnummer war nicht mit der ermittelten Superzahl 1 identisch. F&uuml;r den bundesweit einzigen Lotto-&quot;Sechser&quot; gibt es 1.361.846,40 Euro.</p>
<p>Der Lotto-Jackpot blieb am Mittwoch zum achten Mal in Folge unangetastet. Geknackt worden ist hingegen der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77. Auf einem in Nordrhein-Westfalen gespielten Tippschein stimmte die aufgedruckte siebenstellige Losnummer mit der am Mittwoch gezogenen Zahlenreihe 4935315 &uuml;berein. Die Quote f&uuml;r die h&ouml;chste Gewinnklasse im Spiel 77 betr&auml;gt 2.677.777,00 Euro.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/lotto-jackpot-jetzt-bei-19-millionen-euro-idff201202047012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Watson finden eigenen Modestil langweilig</title>
		<link>http://www.fastflip.de/emma-watson-finden-eigenen-modestil-langweilig-idff201202047011/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/emma-watson-finden-eigenen-modestil-langweilig-idff201202047011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[London (dts) &#8211; Emma Watson nennt ihren Modestil langweilig. Die britische Schauspielerin Emma Watson nennt ihren eigenen Modestil langweilig, weil sie nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>London (dts) &#8211; <strong>Emma Watson nennt ihren Modestil langweilig</strong>. Die britische Schauspielerin Emma Watson nennt ihren eigenen Modestil langweilig, weil sie nicht Designer-Sonnenbrillen und teure Taschen tr&auml;gt. &quot;Mein Problem ist, dass ich ein bisschen langweilig bin. Ich trage keine Designer-Taschen oder riesige Sonnenbrillen&quot;, sagte die 21-j&auml;hrige Britin dem franz&ouml;sischen Magazin &quot;Elle&quot;. Die aus der Filmreihe &quot;Harry Potter&quot; als Hermine Granger bekannte Watson war bereits Model f&uuml;r Kampagnen von &quot;Burberry&quot; und wirkte auch an der Fr&uuml;hjahrs- und Sommerkollektion 2010 des Labels &quot;People Tree&quot; mit. Zur Zeit ist die 21-J&auml;hrige au&szlig;erdem das Gesicht f&uuml;r eine Werbekampagne der franz&ouml;sische Kosmetikmarke &quot;Lanc&ocirc;me&quot;.</p>
<p>&quot;Ich h&auml;tte niemals Werbung f&uuml;r eine Marke gemacht, wenn ich nicht perfekt mit ihr harmonieren w&uuml;rde. Lanc&ocirc;me verk&ouml;rpert alles, was ich mag: Frankreich, wo ich geboren wurde, Qualit&auml;t und Stars, die ich f&uuml;r ihre Aufrichtigkeit und ihren Charme bewundere, so wie Julia Roberts oder Pen&eacute;lope Cruz&quot;, so Watson.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/emma-watson-finden-eigenen-modestil-langweilig-idff201202047011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparsame K&#252;hlschr&#228;nke werden nur wenig gekauft</title>
		<link>http://www.fastflip.de/sparsame-kuhlschranke-werden-nur-wenig-gekauft-idff201202047010/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/sparsame-kuhlschranke-werden-nur-wenig-gekauft-idff201202047010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[Sparsame K&#252;hlschr&#228;nke noch immer Ladenh&#252;ter.&#160;Die Energiewende der Bundesregierung hat das Verbraucherverhalten im Bereich Hausger&#228;te noch nicht merklich ver&#228;ndert. Noch immer stammen drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sparsame K&uuml;hlschr&auml;nke noch immer Ladenh&uuml;ter.</strong>&nbsp;Die Energiewende der Bundesregierung hat das Verbraucherverhalten im Bereich Hausger&auml;te noch nicht merklich ver&auml;ndert. Noch immer stammen drei Viertel aller verkauften K&uuml;hlschr&auml;nke aus den schlechtesten Effizienzklassen A und A+. Das sagte der Vorsitzende der Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung des gr&ouml;&szlig;ten europ&auml;ischen Anbieters, Bosch und Siemens Haushaltsger&auml;te (BSH Group), Kurt-Ludwig Gutberlet im Gespr&auml;ch mit der Tageszeitung &quot;Die Welt&quot;: &quot;Als Bundesregierung w&uuml;rde ich mir Sorgen machen.&quot; Nach Angaben des BSH-Chef liegt &quot;der Absatzanteil der neuen A+++ K&uuml;hlschr&auml;nke leider erst bei drei Prozent in Deutschland und bei einem Prozent in Europa.&quot; Selbst A-Doppel-Plus-Ger&auml;te (A++) h&auml;tten lediglich einen Anteil von etwa zehn Prozent an den Verk&auml;ufen. &quot;Am meisten werden immer noch relativ ineffiziente Ger&auml;te der A oder A+-Klasse gekauft&quot;, sagte Gutberlet im &quot;Welt&quot;-Interview: &quot;Die H&ouml;he des sofort zu zahlenden Preises spielt offenbar eine gr&ouml;&szlig;ere Rolle, als das langfristige Sparpotenzial.&quot;</p>
<p>Nach Angaben des BSH-Chefs spart der Besitzer eines A+-K&uuml;hlschranks bei Umr&uuml;stung auf ein Ger&auml;t der A+++-Klasse pro Jahr rund 40 Euro Stromkosten. Der h&ouml;here Anschaffungspreis habe sich so nach h&ouml;chstens f&uuml;nf Jahren wieder amortisiert. Gutberlet wies darauf hin, dass nach dem bevorstehenden Verbot der einfachen A-Klasse-K&uuml;hlschr&auml;nke Mitte 2012 &quot;A+ die schlechteste noch zugelassene Klasse&quot; sein werde. &quot;Und die wird noch immer am meisten nachgefragt, obwohl ein fast doppelt so effizientes Ger&auml;t zu &uuml;berschaubaren Mehrkosten bereits zur Verf&uuml;gung steht.&quot; Gutberlet riet der Bundesregierung dazu, Energiekonzerne dazu zu verpflichten, f&uuml;r Effizienzgewinne unter ihren Kunden zu sorgen: Sie m&uuml;ssten dann Anreiz-Programme auflegen, um ihre Kunden zum Kauf effizienterer Haushaltsger&auml;te zu bewegen. &quot;Als Energieversorger w&uuml;rde ich mich ohnehin darauf einstellen, dass in Zukunft im Haushaltsbereich weniger Kilowattstunden verkauft werden als heute&quot;, sagte Gutberlet der &quot;Welt&quot;: &quot;Wenn es der Konsument nicht von sich aus macht &#8211; was leider der Fall ist &#8211; dann muss man es eben &uuml;ber Ordnungsrecht machen.&quot;</p>
<p>dts/uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/sparsame-kuhlschranke-werden-nur-wenig-gekauft-idff201202047010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voice of Germany Finale mit Kim, Ivy, Michael und Max</title>
		<link>http://www.fastflip.de/the-voice-of-germany-finale-mit-kim-ivy-michael-und-max-idff201202047009/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/the-voice-of-germany-finale-mit-kim-ivy-michael-und-max-idff201202047009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[Kim, Ivy, Michael und Max bestreiten das Finale von &#34;The Voice of Germany&#34;. Schwupps, da waren es nur noch Vier! Zwei Frauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="The Voice of Germany Finale mit Kim, Ivy, Michael und Max" align="left" width="300" height="200" src="http://www.fastflip.de/wp-content/uploads/images/image/voice-of-germany.JPG" />Kim, Ivy, Michael und Max bestreiten das Finale von &quot;The Voice of Germany&quot;. </strong>Schwupps, da waren es nur noch Vier! Zwei Frauen und zwei M&auml;nner bestreiten n&auml;chste Woche das gro&szlig;e Finale von &quot;The Voice of Germany&quot;: Kim Sanders, Ivy Quainoo, Michael Schulte und Max Giesinger haben gestern Abend die Coaches und die Zuschauer im Halbfinale &uuml;berzeugen k&ouml;nnen und sind die vier Finalisten bei der Suche nach der besten Stimme in Deutschland.</p>
<p>Erstmalig standen die acht Halbfinalisten mit eigenen Songs auf der B&uuml;hne. Neben ihren Soloaufritten mussten die Talente im Halbfinale erneut in den Battle-Ring. Ole gegen Ivy Quainoo (Team BossHoss), Sharron Levy gegen Kim Sanders (Team Nena), Jasmin Graf gegen Michael Schulte (Team Rea Garvey) und Mic Donet gegen Max Giesinger (Team Xavier Naidoo). Talent gegen Talent, Freund gegen Freund &ndash; nur einer pro Team schaffte leider den Einzug ins Finale. Am Ende blieben die vier Finalisten Kim Sanders, Ivy Quainoo, Michael Schulte und Max Giesinger &uuml;brig und k&auml;mpfen nun in der kommenden Woche um den Titel.</p>
<p>Foto (Finalisten Voice of Germany v.l.: Max Giesinger, Ivy Quainoo, Kim Sanders, Michael Schulte): &copy; SAT.1/ProSieben/Richard Huebner</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.immobilien-newsticker.de"><img border="0" alt="" width="468" height="60" src="http://www.fastflip.de/wp-content/uploads/images/image/inlogo28p.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/the-voice-of-germany-finale-mit-kim-ivy-michael-und-max-idff201202047009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB &#252;bernimmt vorerst Tabellenspitze</title>
		<link>http://www.fastflip.de/bvb-ubernimmt-vorerst-tabellenspitze-idff201202047008/</link>
		<comments>http://www.fastflip.de/bvb-ubernimmt-vorerst-tabellenspitze-idff201202047008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fast Flip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastflip.de/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[BVB schl&#228;gt N&#252;rnberg 2:0 und &#252;bernimmt vorerst Tabellenspitze.&#160;Borussia Dortmund hat den 1. FC N&#252;rnberg im ersten Spiel des 20. Bundesligaspieltags am Freitagabend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BVB schl&auml;gt N&uuml;rnberg 2:0 und &uuml;bernimmt vorerst Tabellenspitze.</strong>&nbsp;Borussia Dortmund hat den 1. FC N&uuml;rnberg im ersten Spiel des 20. Bundesligaspieltags am Freitagabend 2:0 (0:0) geschlagen. Die Hausherren standen dicht im Easy-Credit-Stadion, sodass die Borussen zun&auml;chst keine L&uuml;cken fanden. Auch f&uuml;r die N&uuml;rnberger reichte es in der ersten H&auml;lfte nicht zum Tor. In der zweiten Halbzeit lie&szlig;en sich die Dortmunder dann aber nicht lange bitten: Kehl nutzte eine Vorlage von Piszczek und versenkte aus kurzer Distanz zum 1:0 (48.). Barrios verwandelte in der 82. Minute einen Abpraller von Kagawa und machte so den Sieg f&uuml;r die Borussen mit dem 2:0 perfekt.</p>
<p>Am Samstag stehen die Spiele Hertha BSC &#8211; Hannover 96, FC Schalke 04 &#8211; 1. FSV Mainz 04, Bayer Leverkusen &#8211; VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg &#8211; Borussia M&ouml;nchengladbach und 1899 Hoffenheim &#8211; FC Augsburg an. Das Topspiel am Samstagabend bestreiten der Hamburger SV und der FC Bayern M&uuml;nchen. Am Sonntag trifft der SC Freiburg auf Werder Bremen und der 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC K&ouml;ln.</p>
<p>dts/uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastflip.de/bvb-ubernimmt-vorerst-tabellenspitze-idff201202047008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

